LITININ - JUMA'A 8AM - 5PM
(86) 159 6789 0123
Saitin janareta na injin dizal na UK Perkins Stamford samfuri ne mai inganci wanda aka ƙera don biyan buƙatun wutar lantarki na aikace-aikace iri-iri. Tare da ɗaukar wutar lantarki daga 7kw zuwa 1800kw, wannan saitin janareta yana samuwa a cikin samfura biyu: GF, wanda shine nau'in buɗewa, da GFS, wanda shine nau'in da ke hana sauti, shiru, ko kuma mai shiru sosai. Injin na UK Perkins ne ke amfani da injin janareta, wanda aka san shi da aiki mai kyau da dorewa.
A tsakiyar saitin janareta na dizal na Stamford akwai injin Perkins, wanda aka san shi da aminci, inganci, da dorewa. Injin yana da saurin 1500/1800rpm kuma an haɗa shi da alternator daga Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB, ko YIHUA YHG. Saitin janareta yana da IP & Insulation Class na IP22-23 & F/H da mita na 50/60Hz. Yana zuwa da Deepsea, Comap, Smartgen, DKG, ko wasu masu sarrafawa da tsarin ATS daga Smartgen, ABB, SOCOMIC, ko wasu.
Ana samun na'urar janareta ta injin dizal ta Burtaniya a cikin nau'ikan ƙarfin lantarki daban-daban don biyan buƙatun wutar lantarki daban-daban. Na'urar janareta tana da ƙarancin matakin sauti, wanda ke auna tsakanin decibels 63 zuwa 85 a nisan mita 7.
Ƙarfin aiki . Wannan na'urar janareta tana da fasahar zamani. Tana da sanannen injin Perkins na Burtaniya da kuma na'urar daidaitawa ta Stamford. Daidaitacce.
Inganci mai kyau . An ƙera injin dizal na Burtaniya Perkins Stamford don amfani mai kyau. Yana adana kuɗi, yayin da yake kare muhalli.
An gina shi don ya daɗe . Tare da ƙirarsa mai ƙarfi da kayan haɗinsa masu inganci, wannan saitin janareta yana tabbatar da tsawon rai. Zabi mai aminci ga duk buƙatun wutar lantarki.
An ƙera shi don buƙatunku . Jerin janareta ɗinmu yana samuwa a cikin ƙimar wutar lantarki daban-daban. Daga ƙananan ayyuka zuwa manyan aikace-aikacen masana'antu. Mun rufe muku.
Tallafin ƙwararru . Ƙungiyarmu ta ƙwararru masu himma tana nan don samar da sabis mara misaltuwa bayan an sayar da ita. Tabbatar da cewa na'urar janareta ta kasance cikin yanayi mai kyau, koyaushe.
Haɗin kai mara matsala . Saitin janareta na injin dizal na Burtaniya na perkins Stamford ya dace da tsarin sarrafawa iri-iri. Yana mai da shi ƙarin dacewa ga duk wani saitin da ke akwai.
| Tsarin Genset | Ƙarfin Genset (Kw/Kva) | PERKINS | STAMFORD | Gwamna | ||
| Firayim | Mita | Firayim | Tsaya tukuna | Samfuri | Samfuri | M/E |
| BS-P7.2KW | 50HZ | 7/9 | 7/9 | 403A-11G1 | PI044G | Mech. |
| BS-P10KW | 50HZ | 10/13 | 10/13 | 403A-15G1 | PI144D | Mech. |
| BS-P12KW | 50HZ | 12/15 | 12/15 | 403A-15G2 | PI144E | Mech. |
| BS-P16KW | 50HZ | 16/20 | 16/20 | 404A-22G1 | PI144G | Mech. |
| BS-P7.2KW | 50HZ | 7.2/9 | 8/10 | 403D-11G | PT044E | Mech. |
| BS-P10.4KW | 50HZ | 10.4/13 | 11.2/14 | 403D-15G | PT044F | Mech. |
| BS-P16KW | 50HZ | 16/20 | 17.6/22 | 404D-22G | PT144D | Mech. |
| BS-P21KW | 50HZ | 21/26 | 23/29 | 404D-22TG | PT144F | Mech. |
| BS-P52KW | 50HZ | 52/65 | 57.2/71.5 | 1104A-44TG1 | UCI224F | Mech. |
| BS-P64KW | 50HZ | 64/80 | 70.4/88 | 1104A-44TG2 | UCI224G | Mech. |
| BS-P64KW | 50HZ | 64/80 | 70.4/88 | 1104C-44TAG1 | UCI224G | Elec |
| BS-P80KW | 50HZ | 80/100 | 88/110 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | Elec |
| INJIN ASALI NA BIRTANIYA | ||||||
| BS-P24kw | 50HZ | 24/30 | 26.4/33 | 1103A-33G | PT144G | Mech. |
| BS-P36kw | 50HZ | 36/45 | 40/50 | 1103A-33TG1 | UCI224D | Mech. |
| BS-P48kw | 50HZ | 48/60 | 52.8/66 | 1103A-33TG2 | UCI224E | Mech. |
| BS-P108kw | 50HZ | 108/135 | 120/150 | 1006TAG | UCI274E | Mech. |
| BS-P9KW | 60HZ | 9/11 | 9.9/12 | 403D-11G | PT044E | Mech. |
| BS-P13KW | 60HZ | 13/16 | 14.3/17.6 | 403D-15G | PT044F | Mech. |
| BS-P19KW | 60HZ | 19/24 | 21/26 | 404D-22G | PT144D | Mech. |
| INJIN ASALI NA BIRTANIYA | ||||||
| BS-P28KW | 60HZ | 28/36 | 30.8/39.6 | 404D-22TAG | PI144F | Elec |
| BS-P50KW | 60HZ | 50/63 | 55/69.3 | 1104D-44TG1 | UCI224D | Elec |
| BS-P75KW | 60HZ | 75/94 | 82/103 | 1104D-E44TAG1 | UCI224F | Elec |
| BS-P90KW | 60HZ | 90/113 | 99/125 | 1104D-E44TAG2 | UCI274C | Elec |
| BS-P87KW | 60HZ | 87/109 | 95/120 | 1106TG1A | UCI224G | Elec |
| BS-P96KW | 60HZ | 96/121 | 120/133 | 1106TG2A | UCI274C | Elec |
