MON-JUMA 8AM - 5PM
(86) 136 2576 7514
BISON tana siyarwa da keɓance ƙananan injinan mai don aikace-aikacen masana'antu. Ciki har da noma, famfo, injin wanki, ƙananan injuna daban-daban, da dai sauransu Abokan cinikinmu sun haɗa da masana'antun kayan aiki na asali (OEM) da ƙwararru daga sassa daban-daban.
* Injin da muke samarwa, kamar haka: BS156(3HP), BS168F(5.5HP), BS168F-1(6.5HP), BS170F(7HP), BS177F(9HP), BS188F(13HP), BS190F(15HP), BS192F ).
injin silinda guda ɗaya | BS156 | BS168F | Saukewa: BS168F-1 | BS170F | BS177F | BS188F | BS190F | BS192F |
nau'in | Silinda guda ɗaya, sanyaya iska, bugun jini 4, OHV | |||||||
ƙaura (cc) | 93.5 | 163 | 196 | 210 | 270 | 389 | 420 | 439 |
fitarwa (hp) | 2.6 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 |
max iko (kw) | 1.7 | 4.1 | 4.8 | 5.1 | 6.6 | 9.6 | 11.0 | 13.2 |
Ƙarfin wutar lantarki (kw) | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 8.6 | 9.6 | 11.8 |
kiyasin gudun (rpm) | 3000/3600 | |||||||
kumburi * bugun jini (mm) | 56*38 | 68*45 | 68*54 | 70*54 | 77*58 | 88*64 | 90*66 | 92*66 |
rabon matsawa | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8 | 8 | 8 |
kunna wuta tsarin | tci | |||||||
tsarin farawa | fara dawowa / fara wutar lantarki | |||||||
Tankin man fetur (l) | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
gw (kg) | 10.6 | 15 | 16 | 17 | 28 | 33 | 34 | 36 |
girma (l * w * h) (mm) | 300*290*280 | 390*330*340 | 505*415*475 | |||||
20gp (saitin) | 1100 | 630 | 630 | 630 | 275 | 275 | 275 | 275 |
40hq (saitin) | 2300 | 1505 | 1505 | 1505 | 690 | 690 | 690 | 690 |
* BISON kuma tana ba da injunan gas mai silinda biyu, waɗanda ke da ƙarfin fitarwa kuma suna amfani da kayan aiki masu inganci don kayan aikinsu.
V biyu Silinda man fetur engine | Farashin BS670 | BS740 | BS999 |
nau'in inji | v biyu Silinda, 4 bugun jini (OHV) | ||
bugu * bugun jini (mm) | 78x70 ku | 82x70 | 90x78.5 |
ƙaura(cc) | 669 | 739.3 | 999 |
rabon matsawa | 8:5:1 | 8:5:1 | 8:7:1 |
iko | 15.5kw / 3600rpm | 16.8kw / 3600rpm | 24.5kw / 3600rpm |
karfin juyi | 45N.m/2500rpm | 47N.m / 2500rpm | 68N.m / 2500rpm |
pto shaft juyawa | counterclockwise (fitarwa shaft a kwance) | ||
kunna wuta tsarin | koma baya farawa | transistor ƙonewa | koma baya farawa |
tsarin farawa | lantarki Starter | ||
tsarin lubrication | tilas fantsama | ||
carburetor | biyu chamber taso kan ruwa carburetor | lebur tsotsa bawul carburetor | biyu chamber taso kan ruwa carburetor |
tsarin gwamna | lantarki & inji gudun iko | ||
mai tsabtace iska | abubuwa biyu (takarda ko kumfa) | ||
karfin mai (l) | 1.6 | 1.6 | 2.4 |
girma (l * w * h) (mm) | 550x460x345 | 550x460x345 | 510x (385+96) x 558 |
nauyi (kg) | 45 | 45 | 50 |
amfani da man fetur | <370g/kw.h | <370g/kw.h | <370g/kw.h |
deceleration man fetur engine | BS168F-1(1/2 ragewa) | BS177F(1/2 ragewa) | BS188F(1/2 ragewa) |
abin koyi | GX200 | GX270 | GX390 |
mai ragewa | mai rage sarkar (mai rage kaya), mai rage kama | ||
nau'in inji | iska mai sanyaya, 4-bugun jini, OHV, Silinda daya | ||
bore × bugun jini | 68x54 ku | 77x58 ku | 88x64 ku |
ƙaura(cc) | 196 | 270 | 389 |
rabon matsawa | 8:5:1 | 8:2:1 | 8:0:1 |
tsarin farawa | koma baya ko fara maɓalli | ||
gudun (rpm) | 1800 | 1800 | 1800 |
max fitarwa (kw/1800rpm) | 6.5hp ku | 9 hpu | 13 hpu |
max.torque | 22N.m/1500rpm | 31N.m/1500rpm | 46N.m/1500rpm |
yawan man fetur (g/kw. h) | 395 | 374 | 374 |
karfin tankin mai (l) | 3.6 | 6 | 6 |
karfin mai (l) | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
nw (kg) | 20 | 30 | 34 |
girma (l * w * h) (mm) | 455x415x380 | 515x485x525 | 515x485x525 |
ganga qty/40"hq | 974 ku | 480pcs | 480pcs |
injin mai a tsaye | BSI25-S | BS145-S | BSI70-S | BSI90-S | BS210-S | BS225-S | BS150 | BS175 | BS200 | BS225 | BS340 | Saukewa: BS450E | Saukewa: BS550D | Saukewa: BS740DE |
nau'in inji | Silinda guda ɗaya, 4-bugun jini (OHV) | |||||||||||||
bugu * bugun jini (mm) | 61 * 43.5 | 65 * 43.5 | 70 * 44.2 | 71*48 | 74.5 * 48 | 74.5 * 51 | 65 * 45.2 | 70 * 45.2 | 75 * 45.2 | 72*55 | 88*56 | 92 * 67.6 | 94.5 * 78 | 82*70 |
ƙaura (ml) | 127.1 | 144.3 | 170.1 | 190 | 210 | 222 | 150 | 173.9 | 200 | 223 | 340.6 | 449.4 | 547 | 739.3 |
rabon matsawa | 8.3: 1 | 8.3: 1 | 8.3: 1 | 8.3: 1 | 8.3: 1 | 8.3: 1 | 7.8: 1 | 8.3: 1 | 8.3: 1 | 8.3: 1 | 8.0: 1 | 8.7: 1 | 8.7: 1 | 8.2: 1 |
wutar lantarki (kw/rpm) | 2.2/3600 | 2.5/3600 | 2.8/3600 | 3.4/3600 | 4.0/3600 | 4.2/3600 | 2.5/3600 | 3.0/3600 | 3.4/3600 | 4.5/3600 | 8.15/3600 | 11/3600 | 13.2/3600 | 19.2/3600 |
karfin juyi (nm/rpm) | 6.8/2500 | 7.8/2500 | 8.8/2500 | 10.5/2500 | 11.8/2500 | 12.2/2500 | 7.8/2500 | 9.0/2500 | 10.5/2500 | 12.5/2500 | 23.5/2500 | 31/2500 | 39.5/3000 | 56.5/2500 |
PTO shaft juyawa | counterclockwise (fitarwa a tsaye | |||||||||||||
kunna wuta tsarin | transistorized magneto ƙonewa | |||||||||||||
tsarin farawa | Recoil/Electric Starter | |||||||||||||
tsarin lubrication | tilas fantsama | |||||||||||||
carburetor | lebur tsotsa bawul carburetor | |||||||||||||
tsarin gwamna | tsarin saurin lantarki | Centrifugal inji | ||||||||||||
mai tsabtace iska | takarda kumfa + Silinda | |||||||||||||
karfin mai (l) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
karfin tankin mai (l) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8/1.0/1.2 | 1.0 ~ 1.5 | 1.0 ~ 1.5 | 1.5 | 3.7 | / | / | / |
Nauyin net (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 9 | 9 | 12.5 | 24.5 | 32.5 | 35 | 38.5 |
Fara aiki tare da masana'antar China, BISON na iya samar da duk abin da kuke buƙata don siye, siyarwa.
Cikakken bayani ga mafi yawan tambayoyinku game da ƙananan injunan mai na BISON.
Ana amfani da ƙananan injunan mai a aikace-aikace daban-daban. Abubuwan da aka fi amfani da su sune masu yankan lawn, tractors na lambu da chainsaws. Kananan injuna kuma na iya samar da wutar lantarki, injin wanki, sarƙoƙi da sauran ƙananan kayan aiki.
Waɗannan injinan suna da ɗan shiru idan aka kwatanta da wasu nau'ikan hanyoyin samar da wutar lantarki, kamar injinan wuta ko injunan konewa na ciki. Wannan ya sa su dace don amfani da su a kusa da wuraren zama inda ƙazantar hayaniya ke iya kasancewa. Bugu da ƙari, ƙananan injunan mai suna samar da ƙarancin iskar gas fiye da injunan mai na yau da kullum, wanda ke rage yawan gurɓataccen gurɓataccen yanayi.
Kamfanin kera da ke yin kananan injin mai
wholesale yanzuIdan kana buƙatar saduwa da ƙayyadaddun ƙayyadaddun injin, BISON za ta samar maka da kyakkyawan sabis.
BISON ta yi amfani da sabuwar fasahar farawa don rage ƙarfin ja da mai farawa da kusan 15%. Injin mai na BISON yana sanye da sabon carburetor da ingantaccen tsarin kunna wuta don tabbatar da nasarar farawa.
Gears kamar camshafts kuma an inganta su don rage rikice-rikice na ciki, don haka matsakaicin fitarwa ya karu da kusan 5% idan aka kwatanta da samfurin da ya gabata.
Mun ƙirƙiro sabon maƙala don kawar da hayaniyar sauti mai ƙarfi, don haka injin BISON na iya aiki ba tare da hayaniya ba.
BISON tana ba da jeri iri-iri a cikin injin injin, wanda za'a iya raba shi zuwa nau'i biyu: Injin mai bugun jini mai bugun jini da injunan mai guda hudu . Suna da girma dabam da ƙaura. Muna haɓakawa da samar da samfurori masu inganci tare da fa'idodin fasaha da aka tara a cikin shekaru, kuma muna ba da cikakken sabis ciki har da sabis na tallace-tallace don tabbatar da gamsuwar abokin ciniki.
Injin mai injin ne wanda ke amfani da fetur a matsayin mai don canza makamashin cikin gida zuwa makamashin motsa jiki. Da farko, ana amfani da tsarin allurar mai don allurar mai a cikin silinda. Bayan an matse shi zuwa wani yanayin zafi da matsa lamba, ana kunna shi tare da walƙiya don faɗaɗa gas da yin aiki.
Ana shigar da cakuda man fetur da iska a cikin silinda, inda ake kunna shi ta hanyar tartsatsin wuta, wanda ke tura piston don yin aiki.
Piston na'ura ce da ke zame sama da ƙasa a cikin silinda. An haɗa su da crankshaft kuma suna canza makamashin konewar mai zuwa makamashin injina.
Ayyukan tartsatsin wuta shine kunna mai a cikin silinda.
Manufar carburetor shine atomize mai. Wannan yana nufin mayar da man fetur zuwa hazo, wanda ke kara yawan sararin samaniya. Wannan yana ba da damar man fetur ya ƙone da sauri, don haka yana ba da ƙarin kuzari ga piston.
The flywheel shine na'urar sarrafa wutar lantarki na injin. An haɗa shi da kama, wanda aka haɗa shi da watsawa.
Teburin abun ciki