LITININ - JUMA'A 8AM - 5PM
(86) 159 6789 0123
| Mafi ƙarancin oda | Guda 50 |
| Biyan kuɗi | L/C, T/T, O/A, D/A, D/P |
| Isarwa | Cikin kwanaki 15 |
| Keɓancewa | Akwai |
Kamfanin BISON, wani kamfanin kera motoci na kasar Sin, ya kera injinan rage hayaki mai karfin hp 15, domin tabbatar da inganci da aiki mai kyau. An sayar da shi ga kasashe 50 a Asiya, Turai, Kudancin Amurka, da sauransu, kuma an yaba masa sosai bayan an gwada shi a kasuwa.
BISON BS6.5-135FQ wani ƙaramin injin mai amfani da fetur mai ƙarfin hp 15 wanda aka ƙera don noman ƙasa mai inganci da sauƙi. Yana da injin mai ƙarfi, gear mai santsi tare da saurin gaba da baya, da kuma tsarin watsawa mai ɗorewa, wanda hakan ya sa ya dace da ƙwararrun masu gyaran lambu da masu lambu na gida. Tare da faɗin aiki mai faɗi da kuma aikin da ya fi dacewa da mai, yana rufe manyan wurare cikin sauri da tattalin arziki.
Injin BISON mai injinan gyaran gashi mai tsawon ƙafa 15 yana da fa'idodi da yawa waɗanda ke haɓaka damar kasuwancin ku. Wannan samfurin da ake buƙata sosai yana biyan buƙatun ƙwararrun masu gyaran lambu da masu lambu na gida, yana tabbatar da ci gaba da siyarwa. Tare da ingantaccen suna na alamar BISON, dillalai za su iya tallata samfurin da aka sani da inganci da dorewarsa cikin sauƙi.
Ta hanyar ajiye ƙaramin tiller na BISON 15 hp , dillalai na iya ƙara yawan zirga-zirgar ƙafa zuwa shagunansu. Damar samun samfuran da suka dace, kamar kayan haɗin tiller da kayan kulawa, yana haifar da ƙarin hanyoyin samun kuɗi. BISON koyaushe tana ƙera kayayyaki masu inganci da aminci don jure buƙatun yanayin aikin gona mai wahala. Zaɓi BISON 15hp tafiya a bayan ƙaramin tiller na fetur , kuma sami ƙarin ayyukan dillalai.
| Lambar Samfurin Tiller | BS6.5-135FQ | BS8.0-135FQ | BS9.0-135FQ |
| samfurin | 188F/P | 190F/P | 192F/P |
| bugun jini* | 88mm * 64mm | 90mm * 66mm | 92mm * 66mm |
| iko | Matsakaicin: 13HP / An ƙiyasta: 11.5HP | Matsakaicin: 15HP / An ƙiyasta: 12.5HP | Matsakaicin: 16HP / An ƙiyasta: 13.5HP |
| nau'in | Silinda 1, bugun 4, sanyaya iska | Silinda 1, bugun 4, sanyaya iska | Silinda 1, bugun 4, sanyaya iska |
| ƙarfin mai | Lita 6 | Lita 6 | Lita 6 |
| nau'in mai | Fetur | Fetur | Fetur |
| amfani da mai | gram 340 / kw.awa | gram 340 / kw.awa | gram 340 / kw.awa |
| ƙarfin man shafawa | Lita 1.1 | Lita 1.1 | Lita 1.1 |
| nau'in man shafawa | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 |
| tsarin farawa | Ja da hannu | Ja da hannu | Ja da hannu |
| matsakaicin ƙarfi | 6.5kw / 3600rpm | 8.0kw / 3600rpm | 9.0kw / 3600rpm |
| ƙarfin man shafawa | Akwatin kaya: lita 2.5 | Akwatin kaya: lita 2.5 | Akwatin kaya: lita 2.5 |
| nau'in man shafawa | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 |
| faɗin aiki | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| zurfin aiki | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| canza gear | 2 gaba: sauri da jinkiri / 1 baya / tsaka tsaki | 2 gaba: sauri da jinkiri / 1 baya / tsaka tsaki | 2 gaba: sauri da jinkiri / 1 baya / tsaka tsaki |
| watsawa | Kayan aiki | Kayan aiki | Kayan aiki |
| cikakken bayani game da marufi | Itacen PLY | Itacen PLY | Itacen PLY |
| girman marufi | 910*570*780 mm | 910*570*780 mm | 910*570*780 mm |
| Adadi (40HQ) | 156 | 156 | 156 |
| NW / GW | 101kg / 113kg | 101kg / 113kg | 101kg / 113kg |
