MON-JUMA 8AM - 5PM
(86) 159 6789 0123
| Karamin tsari | guda 100 |
| Biyan kuɗi | L/C, T/T, O/A, D/A, D/P |
| Bayarwa | A cikin kwanaki 15 |
| Keɓancewa | Akwai |
Amintattun masu jefa dusar ƙanƙara daga masana'anta na China BISON - amintaccen maganin lokacin sanyi. Mai jefa dusar ƙanƙara mai inji ce da ke taimakawa kawar da dusar ƙanƙara daga titin mota, titina da sauran wuraren waje. Yana amfani da injin mai don fitar da ruwa wanda ke dibar dusar ƙanƙara yana fitar da shi. Wannan mai jefa dusar ƙanƙara yana da ɗorewa, mai sauƙin motsawa, kuma yana aiki da kyau har ma a wuraren da ke da dusar ƙanƙara mai nauyi ko mai zurfi.
Masu jefa dusar ƙanƙara na BISON suna da ƙarfi kuma suna aiki da kyau, tare da zaɓin injin iri-iri don biyan buƙatun share dusar ƙanƙara. Daga BS0722 da BS0724 da aka sanye da injin R210DS-2S (4.0 kW), zuwa BS0826 da BS0928 da aka sanye da injuna masu ƙarfi irin su R225DS-2R da R252DS-2R (har zuwa 5.2 kW), waɗannan injinan duk suna ba da fitarwa mai ƙarfi na 1.5 N. Amintaccen aiki ko da a cikin dusar ƙanƙara mai zurfi ko rigar yana ba masu amfani da kwanciyar hankali a cikin yanayin hunturu mai tsanani.
Dorewa shine haskaka kowane mai jefa dusar ƙanƙara ta BISON. Ana kera waɗannan masu jefa dusar ƙanƙara ne da kayan inganci da ƙaƙƙarfan hanyoyin gini. Abubuwan da aka haɗa kamar su 45 # masu goge ƙarfe da ƙaƙƙarfan ƙafafun ƙarfe suna haɓaka taurin injin da juriya. Dangane da samfurin, an ƙera tankin mai tare da PE mai ɗorewa (na BS0722 da BS0724) ko ƙarfe mai ɗorewa (na BS0826 da BS0928), yana haɓaka amincinsa gabaɗaya a cikin matsanancin yanayi.
Don ingantacciyar kawar da dusar ƙanƙara, jerin BS suna ba da faɗin sharewa daga 22 zuwa 28 inci da tsayin sharewar inci 20.5. An ƙera kowane samfurin tare da 6 na gaba da 2 na baya don yin motsi cikin sauƙi ko da a kan titin kankara.
Tare da nisa na jefa dusar ƙanƙara har zuwa mita 12, waɗannan masu jefa dusar ƙanƙara suna sanye take da ɗimbin fasalulluka na abokantaka da suka haɗa da kayan aikin share fage, na'urar sarrafa saurin lefa, da na zaɓi masu zafi da fitulu. Daga ƙananan hanyoyin mota zuwa faffadan wuraren buɗe ido, muna da mafita mai dacewa ga kowane aikin kawar da dusar ƙanƙara.
A BISON, mun himmatu wajen samar da ingantattun injin busar dusar ƙanƙara tare da ba da tallafi kowane mataki na hanya don taimaka muku samun nasara. Tuntube mu a yau don ƙarin koyo.
| Samfura | BS0722 | BS0724 | BS0826 | BS0928 |
| Share Nisa (a) | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Share Tsawon (a) | 20.5 | |||
| Sarrafa Gudu | 6F/2R | |||
| Nau'in sarrafa saurin tuƙi | Sanda | |||
| Kayan Wutar Lantarki | filastik / Karfe | |||
| Shoes Ski (Girman / Kayan aiki) | 5.4"/POM | |||
| Farantin Aske (Hanyar kayan aiki / hanyar haɗi) | Karfe 45/karfe a kunne | |||
| Kayan aikin sharewa | Ee | |||
| Zafin Hannu | Na zaɓi | |||
| Nau'in Haske | Na zaɓi | |||
| Nau'in watsawa | Daidaitawa | |||
| Matsakaicin Distance Tsararru | 9-12m | |||
| Injin Model | Saukewa: R210DS-2S | Saukewa: R210DS-2S | Saukewa: R225DS-2R/R210DS-2S/R252DS-2R | Saukewa: R252DS-2R |
| Matsala (cc) | 209 | 224 | 252.7 | |
| Ƙarfi | 4.0kw | 4.0kw | 4.3kw | 5.2KW |
| Torque (Nm) | 11.5 | 11.5 | 13 | 15 |
| Max. Gudun (rpm) | 3650rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm |
| Ƙarfin Mai (gal/L) | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
| Kayan Tankin Mai | PE | PE | Karfe | Karfe |
| Yawan Tankin Mai (ml) | 2.3l | 2.3l | 2.6l | 2.6l |
| Nau'in Dabarun | taya mara tube | |||
| Hub Material | karfe | |||
| Zare | Roba | |||
| Girman | 13*4.1-9.5 in | 13*4.1-9.5 in | 13*4.1-9.5 in | 13*4.1-9.5 in |
| Tsawon Kunshin (mm) | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Fakitin Fakitin (mm) | 580 | 625 | 680 | 730 |
| Tsawon Kunshin (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Net Weight(kg) | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 68 |
| Babban Nauyi (kg) | 60 | 63.5 | 68.5 | 77 |
| Qty/40HQ | 240 raka'a / 40HQ | 228 raka'a / 40HQ | 204 raka'a / 40HQ | 192 raka'a / 40HQ |
